<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Greentips - consigli verdi &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://ecogreentips.org/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecogreentips.org</link>
	<description>Ecologia, ecosostenibilità e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ecogreentips.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Greentips - consigli verdi &#187; Energia</title>
		<link>http://ecogreentips.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ecogreentips.org/osd.xml" title="Greentips - consigli verdi" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ecogreentips.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Greentips&#8230;consigli verdi-Lampadine, addio!</title>
		<link>http://ecogreentips.org/2011/09/13/greentips-consigli-verdi-lampadine-addio/</link>
		<comments>http://ecogreentips.org/2011/09/13/greentips-consigli-verdi-lampadine-addio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[basso consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione UE]]></category>
		<category><![CDATA[comunità europea]]></category>
		<category><![CDATA[greentips]]></category>
		<category><![CDATA[incandescenza]]></category>
		<category><![CDATA[lampadina]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogreentips.org/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni mesi fa avevamo già assistito alla messa al bando delle lampadine a incandescenza più potenti (100W, per intenderci). Dal 1° settembre sono state messe fuori produzione anche quelle da 60w e ora e man mano che si bruceranno, le sostituire con quelle a basso consumo energetico. Una lampadina di nuova generazione può consumare fino [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ecogreentips.org&amp;blog=8457692&amp;post=1512&amp;subd=ecogreentips&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecogreentips.org/2011/09/13/greentips-consigli-verdi-lampadine-addio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a4ad6899ab951efda95e7fa6aa67bb3e?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zoetta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/09/risparmio-energetico-lampadine-incandescenza-addio.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lampadine vecchie e nuove</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.green-com.it/html/pages_news/2011/02febbraio/lampadina_green.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lampadine green</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Greentips&#8230;consigli verdi-Il nucleare e la salute</title>
		<link>http://ecogreentips.org/2011/04/20/greentips-consigli-verdi-il-nucleare-e-la-salute/</link>
		<comments>http://ecogreentips.org/2011/04/20/greentips-consigli-verdi-il-nucleare-e-la-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Disastri ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[radiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogreentips.org/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Lo tsunami che ha messo in ginocchio il Giappone sta facendo ancora parlare di sè. La centrale di Fukushima, nella sua immensa tragedia, ha fatto fermare il mondo intero sul futuro del nucleare e ha fatto riflettere il mondo intero. Che l&#8217;energia nucelare sia pulita e sicura, non è più una certezza. Anzi, è una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ecogreentips.org&amp;blog=8457692&amp;post=1424&amp;subd=ecogreentips&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecogreentips.org/2011/04/20/greentips-consigli-verdi-il-nucleare-e-la-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a4ad6899ab951efda95e7fa6aa67bb3e?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zoetta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www3.lastampa.it/fileadmin/media/esteri/fukushima14g.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2009/02/vittima-disastro-di-chernobyl.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.villacidronew.info/public/news/constr4%5B1%5D%28Pale%20eoliche%29.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Greentips&#8230;consigli verdi-Il mare di plastica</title>
		<link>http://ecogreentips.org/2011/03/11/greentips-consigli-verdi-il-mare-di-plastica/</link>
		<comments>http://ecogreentips.org/2011/03/11/greentips-consigli-verdi-il-mare-di-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Disastri ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Trash Vortex]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti di plastica]]></category>
		<category><![CDATA[shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[tempi di biodegradabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogreentips.org/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;America importiamo spesso nuove mode, vestiti, diete, modi dire (ricordiamo tutti la parodia di Alberto Sordi quando imitava un inglese maccheronico). Mai avremmo pensato di imitarne anche i difetti più pericolosi e biechi. E&#8217; recente notizia che anche nel Mediterraneo si sta creando un Pacific Trash Vortex nostrano. Il Census of Marine Life è uno [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ecogreentips.org&amp;blog=8457692&amp;post=1384&amp;subd=ecogreentips&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecogreentips.org/2011/03/11/greentips-consigli-verdi-il-mare-di-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a4ad6899ab951efda95e7fa6aa67bb3e?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zoetta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecogreentips.files.wordpress.com/2011/03/plastica_mare_rid2.png" medium="image">
			<media:title type="html">plastica_mare_rid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Greentips&#8230;consigli verdi-L&#8217;ora della Terra 2011</title>
		<link>http://ecogreentips.org/2011/03/08/greentips-consigli-verdi-lora-della-terra-2011/</link>
		<comments>http://ecogreentips.org/2011/03/08/greentips-consigli-verdi-lora-della-terra-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[L'Ora della Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogreentips.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 26 Marzo 2011, dalle 20.30 alle 21.30 è questo l&#8217;appuntamento di Earth Hour di quest&#8217;anno. Tutto è comininciato a Sydney, nel 2007. La città spense le luci per un&#8217;ora. La notizia fa scalpore, colpisce tutti così tanto per la sua semplicità ed efficacia che già l&#8217;anno dopo aderiscono alla seconda edizione ben 370 città, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ecogreentips.org&amp;blog=8457692&amp;post=1369&amp;subd=ecogreentips&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecogreentips.org/2011/03/08/greentips-consigli-verdi-lora-della-terra-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a4ad6899ab951efda95e7fa6aa67bb3e?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zoetta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://timblair.net/ee/images/uploads/shieldyoureyes.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://ecogreentips.files.wordpress.com/2011/03/logo1.jpg?w=125" medium="image">
			<media:title type="html">logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Greentips&#8230;consigli verdi-Ecosostenibilità day-by-day</title>
		<link>http://ecogreentips.org/2011/03/01/greentips-consigli-verdi-ecosostenibilita-day-by-day/</link>
		<comments>http://ecogreentips.org/2011/03/01/greentips-consigli-verdi-ecosostenibilita-day-by-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Giardini pensili, giardini verticali e orti urbani]]></category>
		<category><![CDATA[ecogreentips]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmimo idrico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogreentips.org/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Gli Ecogreentips non dimenticano la loro mission: vivere in maniera sana ed ecosostenibile. Giorno dopo giorno! Ecco alcuni semplici consigli, che si possono applicare tutti i giorni, per ridurre il nostro impatto ambientale e dare un po&#8217; di sollievo al nostro Pianeta. Se pensate che il contributo di ciascuno sia cosa di poco conto, provate [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ecogreentips.org&amp;blog=8457692&amp;post=1349&amp;subd=ecogreentips&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecogreentips.org/2011/03/01/greentips-consigli-verdi-ecosostenibilita-day-by-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a4ad6899ab951efda95e7fa6aa67bb3e?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">zoetta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecogreentips.files.wordpress.com/2011/03/logo-ecogreentips-rgb-1.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Logo EcoGreenTips RGB 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.genitronsviluppo.com/efficienza_energetica/efficienza_energetica_risparmio_energetico_consumo_energia_8.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
